Cartel con los olores de la fruta.
Como podéis ver en el cartel, ¿Os habéis preguntado alguna ver a que huelen las frutas?
Las frutas huele a sustancias químicas por ejemplo: el plátano huele a etanoato de isopentilo o el melocotón que huele a butanoato de pentilo.
Esperamos que os halla parecido interesante esta información, podéis dejar vuestros comentarios aqui abajo↓.
jueves, 14 de diciembre de 2017
PROYECTO1: TAREA 5
VIDEO DE MONTAJES EN EL LABORATORIO.
AQUÍ OS DEJAMOS UN VÍDEO DONDE TE EXPLICA ALGUNOS DE LOS MONTAJES QUE SE PUEDEN HACER EN UN LABORATORIO, POR EJEMPLO: METODO DE DECANTACIÓN, FILTRACIÓN A VACÍO, FILTRACIÓN ATMOSFÉRICA...
↓↓
https://youtu.be/NrD-fDo1dVk
AQUÍ OS DEJAMOS UN VÍDEO DONDE TE EXPLICA ALGUNOS DE LOS MONTAJES QUE SE PUEDEN HACER EN UN LABORATORIO, POR EJEMPLO: METODO DE DECANTACIÓN, FILTRACIÓN A VACÍO, FILTRACIÓN ATMOSFÉRICA...
↓↓
https://youtu.be/NrD-fDo1dVk
PROYECTO 1. Tarea 3:
INVENTARIO DE LABORATORIO
Aquí os dejamos el inventario de laboratorio ordenado por nombres, formulas y tipos de sustancias:
· Ordenado por nombres;
| NOMBRE | FÓRMULA | TIPO DE SUSTANCIA | ORG/INORG | CUIDADO |
| ACETONA | CH3COCH3 | CETONA | ORG | FACILMENTE INFLAMABLE |
| ACIDO ACETICO | CH3COOH | ACIDO | ORG | CORROSIVO |
| ACIDO BÓRICO | H3BO3 | ACIDO | INORG | - |
| ACIDO CLORHIDRICO | Hcl | ACIDO | INORG | CORROSIVO |
| ACIDO L(+)-TARTÁRICO | (CHOOH)2(COOH)2 | ACIDO | ORG | IRRITANTE |
| ACIDO NITRICO | HN03 | ACIDO | INORG | CORROSIVO |
| ACIDO OXALICO 2-HIDRATO | (COOH)2.2H20 | ACIDO | ORG | NOCIVO |
| ACIDO SALICILICO | C6H4(OH) COOH | ACIDO | ORG | NOCIVO |
| ALBUMINA DE HUEVO | - | PROTEINA | ORG | - |
| ALCIDO SULFURICO | H2SO4 | ACIDO | INORG | CORROSIVO |
| ALCOHOL ETÍLICO | CH3CH2OH | ALCOHOL | ORG | FACILMENTE INFLAMABLE |
| ALMIDÓN | C6H12O6 | HIDRATO DE CARBONO | ORG | - |
| ALUMINIO | Al | ELEMENTO METÁLICO | INORG | - |
| AZUFRE | S | ELEMENTO NOMETÁLICO | INORG | - |
| BICARBONATO DE SODIO | NaHCO3 | SAL | INORG | - |
| BROMURO DE POTASIO | Kbr | SAL | INORG | - |
| CARBONATO DE CALCIO | CaCO3 | SAL | INORG | - |
| CARBONATO DE SODIO | Na2CO3 | SAL | INORG | - |
| CARBONO TETRACLORULO | CCl4 | DERIVADO HALOGENADO | ORG | TÓXICA |
| CLORURO DE ALUMINIO 6-HIDRATO | AlCl3.6H2O | SAL | INORG | - |
| CLORURO DE BARIO 2-HIDRATO | BaCl2.2H2O | SAL | INORG | NOCIVO |
| CLORURO DE COBRE (II) HIDRATO | CuCl2.2H2O | SAL | INORG | TÓXICA |
| CLORURO DE HIERRO III 6-HIDRATO | FeCl3.6H2O | SAL | INORG | - |
| CLORURO DE MAGNESIO 6-HIDRATO | MgClH2O | SAL | INORG | - |
| CLORURO DE MERCURIO II | HgCl2 | SAL | INORG | TÓXICA |
| CLORURO DE POTASIO | Kcl | SAL | INORG | - |
| CLORURO DE SODIO | NaCl | SAL | INORG | - |
| COBRE | Cu | ELEMENTO METÁLICO | INORG | - |
| CROMATO DE POTASIO | K2CrO4 | SAL | INORG | IRRITANTE |
| DICROMATO DE POTASIO | K2Cr2O7 | SAL | INORG | COMBURENTE TÓXICO |
| ESTIRENO | C8H8 | HIDRATO DE CARBONO | ORG | NOCIVO |
| ETER DIETÍLICO | C2H5OC2H5 | ETER | ORG | EXTREMANDAMENTE INFLAMABLE |
| FERROCIANURO DE POTASIO 3-HIDRATO | K4Fe(CN).3H20 | SAL | INORG | - |
| FLUORURO DE SODIO | NaF | SAL | INORG | TÓXICA |
| FOSFATO DE POTASIO DI-HIDROGENO | KH2PO4 | SAL | INORG | - |
| FOSFATO DE POTASIO MONO-BÁSICO | KH2PO4 | SAL | INORG | - |
| FOSFATO DE SODIO DI-HIDROGENO 2-HIDRATO | NaH2PO4.2H2O | SAL | INORG | - |
| GLICERINA | C3H8O3 | ALCOHOL | ORG | - |
| HEXACIANATO-FERRATO DE POTASIO 3-HIDRATO | K4Fe(CN)63H2O | SAL | INORG | - |
| HEXAMETILENDIAMINA | NH2(CH2)6NH2 | AMINA | ORG | CORROSIVO |
| HIDROXIDO DE AMONIO | NH4OH | HIDROXIDO | INORG | IRRITANTE |
| HIDROXIDO DE BARIO 8-HIDRATO | Ba(OH)2.8H2O | HIDROXIDO | INORG | NOCIVO |
| HIDROXIDO DE POTASIO | KOH | HIDROXIDO | INORG | CORROSIVO |
| HIDROXIDO DE SODIO | NaOH | HIDROXIDO | INORG | CORROSIVO |
| HIERRO | FeCl3.6H2O | ELEMENTO METÁLICO | INORG | - |
| LACTOSA-1HIDRATO | C12H22O11.H2O | HIDRATO DE CARBONO | ORG | - |
| MAGNESIO | Mg | ELEMENTO METÁLICO | INORG | FACILMENTE INFLAMABLE |
| MALTOSA 1-HIDRATO | C12H22011.H2O | HIDRATO DE CARBONO | ORG | - |
| MERCURIO | Hg | ELEMENTO METÁLICO | INORG | TÓXICA |
| METANOL | CH3OH | ALCOHOL | ORG | FACILMENTE INFLAMABLE TOXICO |
| MOLIBDATO DE AMONIO 4-HIDRATO | (NH4)6Mo7O24 | SAL | INORG | NOCIVO |
| NITRATO DE AMONIO | NH4NO3 | SAL | INORG | COMBURENTE |
| NITRATO DE CALCIO 4-HIDRATO | Ca(No3)2.4h2O | SAL | INORG | COMBURENTE,IRRITANTE |
| NITRATO DE ESTROCIO | Sr(NO3)2 | SAL | INORG | COMBURENTE |
| NITRATO DE PLATA | AgNO3 | SAL | INORG | CORROSIVO |
| NITRATO DE PLOMO (II) | PbO(No3)2 | SAL | INORG | TÓXICA |
| NITRATO DE POTASIO | KNO3 | SAL | INORG | COMBURENTE |
| OXALATO DE AMONIO | (NH4)2(COO)2.H2O | SAL | ORG | NOCIVO |
| OXALATO DE SODIO | (NaCOO)2 | SAL | ORG | NOCIVO |
| OXIDO DE MAMGANESO IV | MnO2 | OXIDO | INORG | NOCIVO |
| OXIDO DE MERCURIO II | HgO | OXIDO | INORG | MYU TOXICO |
| PERMANGANATO DE POTASIO | KMnO4 | SAL | INORG | COMBURENTE,NOCIVO |
| SACAROSA | C12H22011 | HIDRATO DE CARBONO | ORG | - |
| SODIO | Na | ELEMENTO METÁLICO | INORG | CORROSIVO, FACILMENTE INFLAMABLE |
| SULFATO DE AMONIO | (NH4)2SO4 | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE AMONIO Y POTASIO | (NH4)2 SO4K2SO4 | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE AMONIO-SULFATO DE POTASIO | (NMH4)2SO4.K2SO4 | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE CALCIO | CaSO4 2H2O | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE CINC 7-HIDRATO | ZnSO4.7H2O | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE COBRE(II) 5-HIDRATO | CuSO4·5H2O | SAL | INORG | NOCIVO |
| SULFATO DE HIERRO III Y AMONIO 12-HIDRATO | FeNH4(SO4)2·12H2O | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE SODIO | Na2SO4 | SAL | INORG | - |
| SULFATO DE ZINC 7 HIDRATO | ZnSO4.7H2O | SAL | INORG | IRRITANTE |
| SULFOCIANURO DE POTACIO | KSCN | SAL | INORG | NOCIVO |
| TARTRATO DE POTASIO SODIO 4-HIDRATO | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | SAL | ORG | - |
| TETRA-BORATO DI-SODIO 10-HIDRATO | Na2B4O7.10H2O | SAL | INORG | NOCIVO |
| TIOCIMATO DE POTAASIO | CKNS | SAL | INORG | NOCIVO |
| TIOSULFATO DE SODIO | Na2S203.5H2O | SAL | INORG | - |
| TOLUENO | C6H5CH3 | HIDROCARBURO | ORG | NOCIVO FACILMENTE INFLAMABLE |
| TRICLOROMETANO | CHCl3 | DERIVADO HALOGENADO | ORG | NOCIVO |
| XILENO | C6H4(CH3)2 | HIDRATO DE CARBONO | ORG | NOCIVO INFLAMABLE |
| YODURO DE POTASIO | Kcl | SAL | INORG | - |
| ZINC | Zn | ELEMENTO METÁLICO | INORG | - |
·Ordenado por fórmulas;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Ordenado por tipo de sustancias; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
PROYECTO 5; TAREA 5:
DETERMINACIÓN DEL VINAGRE. El vinagre es un líquido miscible en agua, con sabor agrio, que proviene de la fermentac...
